순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 9/20(일) | 9/21(월) | 9/22(화) | 9/23(수) | 9/24(목) | 9/25(금) | 9/26(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 9,226만명 | 8,183만명 | 8,158만명 | 8,401만명 | 7,734만명 | 7,909만명 | 9,489만명 | |
1,549만 1위 - | 1,510만 1위 - | 1,378만 1위 - | 1,348만 1위 - | 1,354만 1위 - | 599만 1위 - | 935만 1위 - | 9.9% | |
472만 3위 ▼1 | 390만 3위 - | 392만 2위 ▲1 | 318만 4위 ▼2 | 357만 4위 - | 459만 3위 ▲1 | 527만 2위 ▲1 | 5.6% | |
216만 7위 - | 152만 8위 ▼1 | 230만 8위 - | 234만 6위 ▲2 | 413만 3위 ▲3 | 406만 4위 ▼1 | 406만 3위 ▲1 | 4.3% | |
228만 6위 ▲2 | 195만 5위 ▲1 | 235만 7위 ▼2 | 194만 8위 ▼1 | 278만 6위 ▲2 | 548만 2위 ▲4 | 391만 4위 ▼2 | 4.1% | |
926만 2위 ▲2 | 477만 2위 - | 361만 3위 ▼1 | 742만 2위 ▲1 | 492만 2위 - | 231만 6위 ▼4 | 270만 5위 ▲1 | 2.8% | |
239만 5위 ▼2 | 269만 4위 ▲1 | 285만 5위 ▼1 | 225만 7위 ▼2 | 273만 7위 - | 269만 5위 ▲2 | 253만 6위 ▼1 | 2.7% | |
68.9만 14위 ▲4 | 38.9만 16위 ▼2 | 41.2만 16위 - | 362만 3위 ▲13 | 320만 5위 ▼2 | 229만 7위 ▼2 | 235만 7위 - | 2.5% | |
- | - | - | - | - | 4.0만 63위 New | 168만 8위 ▲55 | 1.8% | |
210만 8위 ▼3 | 152만 7위 ▲1 | 127만 10위 ▼3 | 144만 9위 ▲1 | 122만 8위 ▲1 | 111만 9위 ▼1 | 157만 9위 - | 1.7% | |
133만 11위 - | 149만 9위 ▲2 | 219만 9위 - | 295만 5위 ▲4 | 60.0만 14위 ▼9 | 69.6만 13위 ▲1 | 113만 10위 ▲3 | 1.2% | |
3.9만 60위 ▲5 | 4.3만 53위 ▲7 | 3.9만 54위 ▼1 | 2.9만 67위 ▼13 | 2.3만 79위 ▼12 | 66.4만 14위 ▲65 | 106만 11위 ▲3 | 1.1% | |
127만 12위 - | 94.1만 12위 - | 109만 11위 ▲1 | 107만 12위 ▼1 | 97.7만 11위 ▲1 | 89.5만 11위 - | 106만 12위 ▼1 | 1.1% | |
74.4만 13위 ▲6 | 53.1만 14위 ▼1 | 32.6만 20위 ▼6 | 49.8만 16위 ▲4 | 104만 10위 ▲6 | 91.8만 10위 - | 92.4만 13위 ▼3 | 1.0% | |
159만 10위 - | 95.7만 11위 ▼1 | 94.5만 12위 ▼1 | 85.6만 13위 ▼1 | 82.3만 12위 ▲1 | 75.7만 12위 - | 91.5만 14위 ▼2 | 1.0% | |
248만 4위 ▲2 | 140만 10위 ▼6 | 76.7만 13위 ▼3 | 81.3만 14위 ▼1 | 117만 9위 ▲5 | 58.6만 15위 ▼6 | 66.3만 15위 - | 0.7% | |
63.5만 15위 ▲2 | 26.7만 22위 ▼7 | 37.4만 17위 ▲5 | 33.8만 21위 ▼4 | 49.2만 17위 ▲4 | 58.1만 16위 ▲1 | 53.2만 16위 - | 0.6% | |
1.1만 121위 ▼37 | 9,711 119위 ▲2 | - | - | 7,858 137위 New | 115만 8위 ▲129 | 43.9만 17위 ▼9 | 0.5% | |
- | - | - | 10.6만 36위 New | 15.4만 30위 ▲6 | 10.3만 35위 ▼5 | 40.9만 18위 ▲17 | 0.4% | |
174만 9위 - | 177만 6위 ▲3 | 264만 6위 - | 141만 10위 ▼4 | 72.6만 13위 ▼3 | 45.4만 17위 ▼4 | 39.1만 19위 ▼2 | 0.4% | |
9.1만 41위 ▲4 | 5.4만 48위 ▼7 | 9.0만 31위 ▲17 | 15.6만 31위 - | 40.9만 20위 ▲11 | 36.7만 19위 ▲1 | 37.0만 20위 ▼1 | 0.4% |





















