순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 10/10(토) | 10/11(일) | 10/12(월) | 10/13(화) | 10/14(수) | 10/15(목) | 10/16(금) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 7,841만명 | 8,450만명 | 7,008만명 | 7,224만명 | 7,179만명 | 7,041만명 | 7,621만명 | |
420만 3위 ▲2 | 376만 4위 ▼1 | 309만 4위 - | 324만 4위 - | 384만 3위 ▲1 | 302만 4위 ▼1 | 579만 1위 ▲3 | 7.6% | |
129만 10위 ▼1 | 128만 12위 ▼2 | 129만 9위 ▲3 | 131만 8위 ▲1 | 243만 6위 ▲2 | 197만 6위 - | 556만 2위 ▲4 | 7.3% | |
648만 1위 ▲2 | 749만 1위 - | 509만 2위 ▼1 | 529만 2위 - | 406만 2위 - | 690만 1위 ▲1 | 480만 3위 ▼2 | 6.3% | |
239만 7위 ▼3 | 486만 3위 ▲4 | 659만 1위 ▲2 | 1,026만 1위 - | 645만 1위 - | 676만 2위 ▼1 | 453만 4위 ▼2 | 5.9% | |
76.3만 16위 ▲1 | 54.3만 23위 ▼7 | 60.2만 18위 ▲5 | 107만 10위 ▲8 | 130만 10위 - | 174만 9위 ▲1 | 335만 5위 ▲4 | 4.4% | |
302만 4위 ▲2 | 280만 6위 ▼2 | 313만 3위 ▲3 | 269만 5위 ▼2 | 183만 8위 ▼3 | 377만 3위 ▲5 | 266만 6위 ▼3 | 3.5% | |
108만 12위 - | 101만 16위 ▼4 | 84.7만 13위 ▲3 | 81.1만 13위 - | 83.9만 13위 - | 88.1만 12위 ▲1 | 226만 7위 ▲5 | 3.0% | |
574만 2위 ▼1 | 628만 2위 - | 263만 5위 ▼3 | 326만 3위 ▲2 | 309만 4위 ▼1 | 297만 5위 ▼1 | 216만 8위 ▼3 | 2.8% | |
290만 5위 ▲2 | 335만 5위 - | 235만 6위 ▼1 | 184만 7위 ▼1 | 229만 7위 - | 175만 8위 ▼1 | 195만 9위 ▼1 | 2.6% | |
130만 9위 ▼1 | 214만 8위 ▲1 | 51.5만 21위 ▼13 | 73.0만 15위 ▲6 | 75.3만 15위 - | 51.9만 17위 ▼2 | 166만 10위 ▲7 | 2.2% | |
249만 6위 ▼4 | 217만 7위 ▼1 | 160만 8위 ▼1 | 211만 6위 ▲2 | 273만 5위 ▲1 | 95.1만 11위 ▼6 | 133만 11위 - | 1.8% | |
124만 11위 ▼1 | 131만 11위 - | 106만 11위 - | 108만 9위 ▲2 | 109만 12위 ▼3 | 105만 10위 ▲2 | 112만 12위 ▼2 | 1.5% | |
161만 8위 ▲6 | 136만 10위 ▼2 | 92.6만 12위 ▼2 | 74.1만 14위 ▼2 | 75.9만 14위 - | 59.3만 15위 ▼1 | 93.9만 13위 ▲2 | 1.2% | |
91.0만 13위 - | 148만 9위 ▲4 | 84.4만 14위 ▼5 | 95.2만 11위 ▲3 | 121만 11위 - | 192만 7위 ▲4 | 91.3만 14위 ▼7 | 1.2% | |
- | - | - | 34.3만 23위 New | 168만 9위 ▲14 | 8.4만 47위 ▼38 | 61.0만 15위 ▲32 | 0.8% | |
56.9만 20위 ▼2 | 35.0만 26위 ▼6 | 29.5만 25위 ▲1 | 52.9만 17위 ▲8 | 45.3만 20위 ▼3 | 60.8만 14위 ▲6 | 60.1만 16위 ▼2 | 0.8% | |
77.8만 15위 ▲14 | 57.2만 22위 ▼7 | 21.1만 29위 ▼7 | 38.9만 22위 ▲7 | 30.0만 27위 ▼5 | 34.6만 21위 ▲6 | 54.8만 17위 ▲4 | 0.7% | |
71.6만 17위 ▼2 | 90.9만 17위 - | 49.4만 22위 ▼5 | 60.2만 16위 ▲6 | 50.3만 19위 ▼3 | 49.1만 18위 ▲1 | 53.3만 18위 - | 0.7% | |
83.2만 14위 ▲7 | 58.8만 21위 ▼7 | 77.6만 15위 ▲6 | 86.3만 12위 ▲3 | 60.2만 16위 ▼4 | 26.4만 26위 ▼10 | 45.0만 19위 ▲7 | 0.6% | |
11.8만 43위 ▼6 | 7.2만 54위 ▼11 | 6.2만 52위 ▲2 | 7.5만 53위 ▼1 | 33.2만 26위 ▲27 | 47.5만 19위 ▲7 | 42.9만 20위 ▼1 | 0.6% |





















